EPJT:n johtokunnan päätöksellä 19.5.2018 vuotuisia taloustietoja ei enää jatkossa näytetä julkisesti tällä nettisivulla. Asia koskee tilikaudesta 2016-17 eteenpäin olevia tasetietoja ja tilikirjoja.
Mahdolliset taloustietojen tiedustelut: puheenjohtaja Hannu Urpelainen, mob. 040-8655497 tai e-mail. hannu.urpelainen@anssi-mutkaepjt-fi
| TULO- JA MENOARVIO | ||||||
| Kausi 2018-2019 | Kausi 2017-2018 | Kausi 2016-2017 | Kausi 2015-2016 | KAUSI 2014-2015 | ||
| TULOT | ||||||
| JÄSENMAKSUTUOTOT | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
| LIITTYMISMAKSUT | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | |
| MAINOSTULOT | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KOULUTUSMAKSUT | 15500 | 16000 | 14000 | 13000 | 11000 | |
| MUUT TULOT (SJL:n siirtolaskutus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | |
| TULOT YHTEENSÄ | 16950 | 16450 | 14450 | 13550 | 14600 | |
| MENOT | ||||||
| KOULUTUS | 10140 | 9690 | 10990 | 9565 | 8322 | |
| Kerhokouluttaja 1 | 3100 | 3050 | 3100 | 2837,5 | 3157 | |
| Koulutuskorvaus | 500 | 250 | 700 | 600 | 440 | |
| Tarkkailu | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| km-korvaus | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | |
| Nimeäminen | 1300 | 1500 | 1300 | 1137,5 | 1617 | |
| Kerhokouluttaja 2 | 3500 | 3600 | 3100 | 2837,5 | 2905 | |
| Palkkiot | 650 | 650 | 700 | 600 | 335 | |
| Tarkkailu | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| km-korvaus | 950 | 950 | 500 | 500 | 500 | |
| Nimeäminen | 1300 | 1400 | 1300 | 1137,5 | 1470 | |
| Kerhokouluttaja 3 | 700 | 700 | 1100 | |||
| Tarkkailu | 600 | 600 | 600 | |||
| km-korvaus | 100 | 100 | 500 | |||
| Kertauskurssi | 400 | 400 | 800 | 1390 | 250 | |
| Peruskurssit 1 ja 2 | 180 | 180 | 810 | 720 | 450 | |
| Peruskurssi 1 | 300 | 210 | ||||
| Tilavuokra | 80 | 80 | 50 | 50 | 150 | |
| Peruskurssi 2 | 410 | 410 | ||||
| Tilavuokra | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | |
| Juoksutesti | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | |
| luistelu- ja kuntotestit | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | |
| Toimitsijakurssi | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| C-juniorikurssi | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| Kerhokouluttajaseminaari | 160 | 160 | 600 | 600 | 600 | |
| Taso-ohjelma käyttömaksu | 700 | 700 | 700 | 500 | 680 | |
| HALLINTO | 2900 | 2900 | 2800 | 2750 | 2600 | |
| Johtokunta | 1000 | 1000 | 1000 | 850 | 700 | |
| Tarjoilu | 700 | 700 | 700 | 550 | 400 | |
| km-korvaus | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Kevätkokous | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Syyskokous | 800 | 800 | 700 | 800 | 800 | |
| SJTL vuosikokous | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 1460 | 960 | 1460 | 1360 | 1490 | |
| URHEILUTOIMINNAN KULUT | 500 | 0 | 800 | 800 | 800 | |
| Jääkiekkoturnaus | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| POISTOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VUOKRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| MUISTAMISET & PALKITSEMISET | 600 | 600 | 300 | 200 | 200 | |
| JÄSENMAKSUT | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| TOIMISTOKULUT | 3280 | 3280 | 3374 | 2230 | 2220 | |
| Puhelin | 2500 | 2500 | 2600 | 1450 | 1440 | |
| www-sivut | 210 | 210 | 204 | 230 | 230 | |
| Posti | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | |
| KIRJANPITOKULUT | 550 | 550 | 550 | 500 | 500 | |
| SJL:n siirtolaskutus | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | |
| MENOT YHTEENSÄ | 17780 | 16830 | 18624 | 15905 | 17632 | |
| TILIKAUDEN TULOS | −830 | −380 | −4174 | −2355,00 | −3032,00 |
Tilinpäätös 2015-2016
Tilinpäätös 2014-2015
Tasekirja ja toiminnantarkastus 2013-14.pdf
Tilikertomus Tase ja toimintaketomus_2012-13.pdf
No responses yet