Skip to content
6.8.2013
| | 2018-2019 | | | 2017-2018 | | | |
Aalto | Jukka-Pekka | 11 | 12 | 23 | 15 | 12 | 27 | |
Ala-Fossi | Valtteri | 0 | 0 | | | | 0 | |
Ala-Mäenpää | Mikko | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
Alakojola | Joonas | | | | | | 0 | |
Eronen | Vesa | | | | | | 0 | |
Enkelman | Mirko | 1 | 21 | 22 | | | | |
Evälä | Jenni | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 26 | |
Haapa-Aho | Kai | 43 | 30 | 73 | 40 | 29 | 69 | |
Haapala | Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hakala | Harri | 6 | 12 | 18 | 23 | 14 | 37 | |
Hakala | Juha | 8 | 1 | 9 | 14 | 13 | 27 | |
Hakanen | Juuso | 25 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
Hanka | Jorma | 3 | 6 | 9 | 4 | 12 | 16 | |
Hanka | Oskari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harjunpää | Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Havuluoto | Kaapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hietala | Tony | 4 | 0 | | | | 0 | |
Huhta | Rami | 29 | 4 | 33 | 42 | 21 | 63 | |
Huvila | Santeri | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 38 | |
Hyyppä | Paavo | 13 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | |
Hyvärinen | Jose | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jouppi | Matti | 32 | 28 | 60 | 26 | 19 | 45 | |
Juntunen | Jyri | 59 | 40 | 99 | 47 | 34 | 81 | |
Järvinen | Tuukka | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Kamppila | Kari | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | |
Kamppinen | Tommi | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
Kamppinen | Tuomas | 16 | 20 | 36 | 11 | 16 | 27 | |
Kankaanpää | Joel | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
Karlsson | Tomi | 72 | 64 | 136 | 26 | 58 | 84 | |
Kettunen | Timo | 52 | 23 | 75 | 74 | 51 | 125 | |
Kivi | Ronja | 21 | 17 | 38 | 14 | 18 | 32 | |
Kirsilä | Valtteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiviniemi | Eero | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Knuuttila | Antti | 0 | 0 | | | | 0 | |
Koivunen | Joni | 53 | 52 | 105 | 48 | 40 | 88 | |
Kolkka | Jarno | 7 | 7 | 14 | 7 | 2 | 9 | |
Koskenmäki | Oskari | | 5 | 5 | 11 | 8 | 19 | |
Krekola | Samuel | 1 | 4 | 5 | | | 0 | |
Kujala | Jere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kuoppala | Oskari | 0 | 0 | | | | 0 | |
Köykkä-Luopa | Arto | 25 | 15 | 40 | 22 | 29 | 51 | |
Lassila | Joonas | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Latvala | Maija | 0 | 0 | | | | 0 | |
Lavi | Joonas | 0 | 0 | | | | 0 | |
Leino | Eetu | | 6 | 6 | 15 | 12 | 27 | |
Loikas | Miiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lumiala | Aapo | | | | | | 0 | |
Luomala | Niko | 20 | 30 | 50 | 27 | 18 | 45 | |
Lähteenmaa | Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maijala | Milla | 36 | 19 | 55 | 37 | 20 | 57 | |
Marttila | Timo | 23 | 23 | 46 | 20 | 223 | 243 | |
Mutka | Anssi | 45 | 43 | 88 | 52 | 40 | 92 | |
Mylläri | Mikael | 1 | 2 | 3 | | | 0 | |
Mäkelä | Samuli | 44 | 18 | 62 | 5 | 14 | 19 | |
Mäenpänen | Konsta | 0 | 0 | | | | 0 | |
Mäki-Mantila | Risto-Matti | 29 | 0 | 29 | 32 | 35 | 67 | |
Mäntyniemi | Mitja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mäntysalmi | Valtteri | 0 | 0 | | | | 0 | |
Mörönen | Petri | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Niemi | Esa | 43 | 37 | 80 | 25 | 29 | 54 | |
Niemi | Topi | 0 | 0 | | | | 0 | |
Nurminoro | Joni | 11 | 17 | 28 | 19 | 25 | 44 | |
Nyrhinen | Roope | | 1 | 1 | | | 0 | |
Oksanen | Olli | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
Olkkonen | Kai | 68 | 55 | 123 | 60 | 49 | 109 | |
Ouri | Kristian | 44 | 37 | 81 | 48 | 29 | 77 | |
Paatola | Tapani | 20 | 19 | 39 | 24 | 25 | 49 | |
Pajunen | Mika | 51 | 54 | 105 | 44 | 40 | 84 | |
Pakka | Aleksanteri | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
Pakkala | Jukka | 36 | 40 | 76 | 33 | 29 | 62 | |
Peltonen | Topias | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
Pekkanen | Ville | 39 | 26 | 65 | | | 0 | |
Perkiö | Vesa | 0 | 0 | | | | 0 | |
Pienimäki | Jaakko | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
Pienimäki | Jarmo | 30 | 13 | 43 | 33 | 21 | 54 | |
Pitkänen | Onni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Polkki | Jaako | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Päivärinta | Tuomas | 0 | 0 | | | | 0 | |
Rantanen | Teemu | 0 | 0 | | | | 0 | |
Rantala | Jouni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rantamäki | Johanna | 16 | 19 | 35 | 9 | 11 | 20 | |
Rintaoja | Seppo | 49 | 53 | 102 | 57 | 40 | 97 | |
Risku-Rajala | Tapio | 36 | 31 | 67 | 36 | 31 | 67 | |
Römpötti | Teemu | 46 | 56 | 102 | 62 | 45 | 107 | |
Saarinen | Pasi | 29 | 23 | 52 | 5 | 23 | 28 | |
Salomäki | Timo | 44 | 32 | 76 | 51 | 38 | 89 | |
Salonen | Aaro | 1 | 5 | 6 | | | 0 | |
Seppälä | Marko | 33 | 35 | 68 | 32 | 29 | 61 | |
Seppälä | Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siljanto | Taavi | 6 | 9 | | | | 0 | |
Siltala | Inkei | 2 | 0 | 2 | | | 0 | |
Simelius | Samuli | 0 | 0 | | | | 0 | |
Sippola | Perttu | 0 | 0 | | | | 0 | |
Soinila | Manu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tikkamäki | Mikko | 45 | 28 | 73 | 34 | 1 | 35 | |
Tukeva | Jussi | 25 | 50 | 75 | 33 | 47 | 80 | |
Tuokkola | Seppo | 20 | 16 | 36 | 15 | 18 | 33 | |
Urpelainen | Hannu | 14 | 23 | 37 | 19 | 15 | 34 | |
Vainionpää | Joni | 8 | 23 | 31 | 6 | 20 | 26 | |
Veikkolainen | Ville-Valtteri | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 23 | |
Viinamäki | Kyösti | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
Viertola | Jesse | 34 | 16 | 50 | 5 | 17 | 22 | |
Zwingel | Niklas | 4 | 0 | 4 | | | 0 | |
| | | | | | | | |
| | 2016-2017 | | | 2015-2016 | | | |
Aalto | Jukka-Pekka | 17 | 17 | 34 | 35 | 25 | 60 | |
Ala-Fossi | Valtteri | | | 0 | | | 0 | |
Ala-Mäenpää | Mikko | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | |
Alakojola | Joonas | | | 0 | | | 0 | |
Eronen | Vesa | | | 0 | | | 0 | |
Enkelman | Mirko | | | 0 | | | 0 | |
Evälä | Jenni | 3 | 17 | 20 | | | 0 | |
Haapa-Aho | Kai | 38 | 38 | 76 | 37 | 42 | 79 | |
Haapala | Marko | | | 0 | | | 0 | |
Hakala | Harri | 23 | 16 | 39 | 23 | 21 | 44 | |
Hakala | Juha | 12 | 10 | 22 | 13 | 4 | 17 | |
Hakanen | Juuso | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
Hanka | Jorma | | | 0 | | | 0 | |
Hanka | Oskari | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
Harjunpää | Aleksi | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | |
Havuluoto | Kaapo | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 9 | |
Hietala | Tony | | | 0 | | | 0 | |
Huhta | Rami | 53 | 26 | 79 | 58 | 36 | 94 | |
Huvila | Santeri | 29 | 22 | 51 | 9 | 11 | 20 | |
Hyyppä | Paavo | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 14 | |
Hyvärinen | Jose | 41 | 32 | 73 | 8 | 13 | 21 | |
Jouppi | Matti | 32 | 20 | 52 | 37 | 20 | 57 | |
Juntunen | Jyri | 60 | 43 | 103 | 54 | 56 | 110 | |
Järvinen | Tuukka | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
Kamppila | Kari | 50 | 31 | 81 | 30 | 32 | 62 | |
Kamppinen | Tommi | 24 | 9 | 33 | 25 | 30 | 55 | |
Kamppinen | Tuomas | 22 | 13 | 35 | 18 | 21 | 39 | |
Kankaanpää | Joel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Karlsson | Tomi | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
Kettunen | Timo | 65 | 49 | 114 | 24 | 31 | 55 | |
Kivi | Ronja | 22 | 12 | 34 | 24 | 16 | 40 | |
Kirsilä | Valtteri | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
Kiviniemi | Eero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Knuuttila | Antti | | | 0 | | | 0 | |
Koivunen | Joni | 47 | 42 | 89 | 40 | 37 | 77 | |
Kolkka | Jarno | 17 | 15 | 32 | | | 0 | |
Koskenmäki | Oskari | 8 | 9 | 17 | 2 | 10 | 12 | |
Krekola | Samuel | | | 0 | | | 0 | |
Kujala | Jere | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | |
Kuoppala | Oskari | | | 0 | | | 0 | |
Köykkä-Luopa | Arto | 22 | 21 | 43 | 32 | 23 | 55 | |
Lassila | Joonas | 7 | 3 | 10 | | | 0 | |
Latvala | Maija | | | 0 | | | 0 | |
Lavi | Joonas | | | 0 | | | 0 | |
Leino | Eetu | 11 | 18 | 29 | | | 0 | |
Loikas | Miiro | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
Lumiala | Aapo | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
Luomala | Niko | 15 | 14 | 29 | 2 | 11 | 13 | |
Lähteenmaa | Kalle | 0 | 0 | 0 | 44 | 11 | 55 | |
Maijala | Milla | 30 | 8 | 38 | 35 | 39 | 74 | |
Marttila | Timo | 18 | 18 | 36 | 20 | 20 | 40 | |
Mutka | Anssi | 39 | 25 | 64 | 43 | 29 | 72 | |
Mylläri | Mikael | | | 0 | | | 0 | |
Mäkelä | Samuli | 28 | 18 | 46 | 12 | 29 | 41 | |
Mäenpänen | Konsta | | | 0 | | | 0 | |
Mäki-Mantila | Risto-Matti | 25 | 35 | 60 | | | 0 | |
Mäntyniemi | Mitja | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Mäntysalmi | Valtteri | | | 0 | | | 0 | |
Mörönen | Petri | 11 | 2 | 13 | | | 0 | |
Niemi | Esa | 30 | 31 | 61 | 33 | 28 | 61 | |
Niemi | Topi | | | 0 | | | 0 | |
Nurminoro | Joni | 32 | 26 | 58 | 0 | 6 | 6 | |
Nyrhinen | Roope | | | 0 | | | 0 | |
Oksanen | Olli | | | 0 | | | 0 | |
Olkkonen | Kai | 91 | 67 | 158 | 83 | 76 | 159 | |
Ouri | Kristian | 47 | 38 | 85 | 31 | 30 | 61 | |
Paatola | Tapani | 46 | 32 | 78 | 37 | 27 | 64 | |
Pajunen | Mika | 0 | 18 | 18 | | | 0 | |
Pakka | Aleksanteri | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Pakkala | Jukka | 40 | 33 | 73 | 33 | 30 | 63 | |
Peltonen | Topias | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | |
Pekkanen | Ville | | | 0 | | | 0 | |
Perkiö | Vesa | | | 0 | | | 0 | |
Pienimäki | Jaakko | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
Pienimäki | Jarmo | 31 | 29 | 60 | 30 | 22 | 52 | |
Pitkänen | Onni | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 45 | |
Polkki | Jaako | 17 | 19 | 36 | 21 | 32 | 53 | |
Päivärinta | Tuomas | | | 0 | | | 0 | |
Rantanen | Teemu | | | 0 | | | 0 | |
Rantala | Jouni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rantamäki | Johanna | | | 0 | | | 0 | |
Rintaoja | Seppo | 46 | 45 | 91 | 42 | 35 | 77 | |
Risku-Rajala | Tapio | 33 | 31 | 64 | 35 | 21 | 56 | |
Römpötti | Teemu | 88 | 45 | 133 | 84 | 51 | 135 | |
Saarinen | Pasi | | | 0 | | | 0 | |
Salomäki | Timo | 7 | 24 | 31 | | | 0 | |
Salonen | Aaro | | | 0 | | | 0 | |
Seppälä | Marko | 30 | 22 | 52 | 10 | 4 | 14 | |
Seppälä | Sami | 5 | 0 | 5 | 1 | 8 | 9 | |
Siljanto | Taavi | | | 0 | 6 | 9 | 15 | |
Siltala | Inkei | | | 0 | | | 0 | |
Simelius | Samuli | | | 0 | | | 0 | |
Sippola | Perttu | | | 0 | | | 0 | |
Soinila | Manu | 6 | 2 | 8 | | | 0 | |
Tikkamäki | Mikko | 46 | 32 | 78 | 59 | 35 | 94 | |
Tukeva | Jussi | 51 | 45 | 96 | 52 | 39 | 91 | |
Tuokkola | Seppo | 28 | 19 | 47 | 25 | 21 | 46 | |
Urpelainen | Hannu | 10 | 20 | 30 | 18 | 14 | 32 | |
Vainionpää | Joni | 32 | 31 | 63 | 41 | 33 | 74 | |
Veikkolainen | Ville-Valtteri | 19 | 11 | 30 | | | 0 | |
Viinamäki | Kyösti | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
Viertola | Jesse | 7 | 7 | 14 | | | 0 | |
Zwingel | Niklas | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | | |
| | 2014-2015 | | | 2013-2014 | | | |
Aalto | Jukka-Pekka | 36 | 38 | 74 | 24 | 50 | 74 | |
Ala-Fossi | Valtteri | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
Ala-Mäenpää | Mikko | 14 | 18 | 32 | 29 | 41 | 70 | |
Alakojola | Joonas | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | |
Eronen | Vesa | 18 | 0 | 18 | 11 | 37 | 48 | |
Enkelman | Mirko | | | 0 | | | 0 | |
Evälä | Jenni | | | 0 | | | 0 | |
Haapa-Aho | Kai | 29 | 21 | 50 | 23 | 24 | 47 | |
Haapala | Marko | | | 0 | | | 0 | |
Hakala | Harri | 15 | 5 | 20 | 5 | 29 | 34 | |
Hakala | Juha | 18 | 21 | 39 | 24 | 13 | 37 | |
Hakanen | Juuso | | | 0 | | | 0 | |
Hanka | Jorma | | | 0 | | | 0 | |
Hanka | Oskari | | | 0 | | | 0 | |
Harjunpää | Aleksi | 2 | 5 | 7 | | | 0 | |
Havuluoto | Kaapo | 3 | 6 | 9 | | | 0 | |
Hietala | Tony | 4 | 0 | 4 | 60 | 73 | 133 | |
Huhta | Rami | 39 | 35 | 74 | 21 | 39 | 60 | |
Huvila | Santeri | | | 0 | | | 0 | |
Hyyppä | Paavo | 16 | 19 | 35 | 12 | 18 | 30 | |
Hyvärinen | Jose | | | 0 | | | 0 | |
Jouppi | Matti | 26 | 26 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
Juntunen | Jyri | 63 | 46 | 109 | 45 | 46 | 91 | |
Järvinen | Tuukka | | | 0 | | | 0 | |
Kamppila | Kari | 30 | 39 | 69 | 27 | 33 | 60 | |
Kamppinen | Tommi | | | 0 | | | 0 | |
Kamppinen | Tuomas | 23 | 25 | 48 | 25 | 23 | 48 | |
Kankaanpää | Joel | | | 0 | | | 0 | |
Karlsson | Tomi | | | 0 | | | 0 | |
Kettunen | Timo | | | 0 | | | 0 | |
Kivi | Ronja | | | 0 | | | 0 | |
Kirsilä | Valtteri | 47 | 20 | 67 | 14 | 14 | 28 | |
Kiviniemi | Eero | | | 0 | | | 0 | |
Knuuttila | Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koivunen | Joni | 46 | 54 | 100 | 39 | 43 | 82 | |
Kolkka | Jarno | | | 0 | | | 0 | |
Koskenmäki | Oskari | | | 0 | | | 0 | |
Krekola | Samuel | | | 0 | | | 0 | |
Kujala | Jere | | | 0 | | | 0 | |
Kuoppala | Oskari | 5 | 14 | 19 | 9 | 1 | 10 | |
Köykkä-Luopa | Arto | 33 | 40 | 73 | 21 | 25 | 46 | |
Lassila | Joonas | | | 0 | | | 0 | |
Latvala | Maija | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
Lavi | Joonas | 2 | 2 | 4 | | | 0 | |
Leino | Eetu | | | 0 | | | 0 | |
Loikas | Miiro | 23 | 30 | 53 | 17 | 1 | 18 | |
Lumiala | Aapo | | | 0 | | | 0 | |
Luomala | Niko | | | 0 | | | 0 | |
Lähteenmaa | Kalle | 39 | 31 | 70 | 21 | 31 | 52 | |
Maijala | Milla | 34 | 27 | 61 | 10 | 17 | 27 | |
Marttila | Timo | 19 | 22 | 41 | 27 | 22 | 49 | |
Mutka | Anssi | 16 | 41 | 57 | 29 | 58 | 87 | |
Mylläri | Mikael | | | 0 | | | 0 | |
Mäkelä | Samuli | 24 | 26 | 50 | 8 | 18 | 26 | |
Mäenpänen | Konsta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mäki-Mantila | Risto-Matti | | | 0 | | | 0 | |
Mäntyniemi | Mitja | | | 0 | | | 0 | |
Mäntysalmi | Valtteri | 6 | 2 | 8 | | | 0 | |
Mörönen | Petri | | | 0 | | | 0 | |
Niemi | Esa | 32 | 41 | 73 | 28 | 37 | 65 | |
Niemi | Topi | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | |
Nurminoro | Joni | 21 | 9 | 30 | 43 | 57 | 100 | |
Nyrhinen | Roope | | | 0 | | | 0 | |
Oksanen | Olli | | | 0 | | | 0 | |
Olkkonen | Kai | 49 | 76 | 125 | 44 | 42 | 86 | |
Ouri | Kristian | 70 | 72 | 142 | 31 | 22 | 53 | |
Paatola | Tapani | 41 | 36 | 77 | 14 | 19 | 33 | |
Pajunen | Mika | | | 0 | | | 0 | |
Pakka | Aleksanteri | | | 0 | | | 0 | |
Pakkala | Jukka | 35 | 42 | 77 | 12 | 37 | 49 | |
Peltonen | Topias | 1 | 6 | 7 | | | 0 | |
Pekkanen | Ville | | | 0 | | | 0 | |
Perkiö | Vesa | 19 | 26 | 45 | | | 0 | |
Pienimäki | Jaakko | 41 | 38 | 79 | | | 0 | |
Pienimäki | Jarmo | 8 | 19 | 27 | 16 | 17 | 33 | |
Pitkänen | Onni | 35 | 29 | 64 | 14 | 16 | 30 | |
Polkki | Jaako | | | 0 | | | 0 | |
Päivärinta | Tuomas | 3 | 3 | 6 | 4 | 25 | 29 | |
Rantanen | Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rantala | Jouni | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 12 | |
Rantamäki | Johanna | | | 0 | | | 0 | |
Rintaoja | Seppo | 23 | 28 | 51 | | | 0 | |
Risku-Rajala | Tapio | 32 | 29 | 61 | 23 | 29 | 52 | |
Römpötti | Teemu | 59 | 75 | 134 | 47 | 11 | 58 | |
Saarinen | Pasi | | | 0 | | | 0 | |
Salomäki | Timo | | | 0 | | | 0 | |
Salonen | Aaro | | | 0 | | | 0 | |
Seppälä | Marko | 39 | 36 | 75 | 22 | 19 | 41 | |
Seppälä | Sami | | | 0 | | | 0 | |
Siljanto | Taavi | 7 | 3 | 10 | 30 | 52 | 82 | |
Siltala | Inkei | | | 0 | | | 0 | |
Simelius | Samuli | 9 | 2 | 11 | 18 | 34 | 52 | |
Sippola | Perttu | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | |
Soinila | Manu | | | 0 | | | 0 | |
Tikkamäki | Mikko | 38 | 31 | 69 | 26 | 24 | 50 | |
Tukeva | Jussi | 42 | 50 | 92 | 34 | 28 | 62 | |
Tuokkola | Seppo | 27 | 35 | 62 | 20 | 30 | 50 | |
Urpelainen | Hannu | 17 | 22 | 39 | 20 | 31 | 51 | |
Vainionpää | Joni | 35 | 34 | 69 | 20 | 22 | 42 | |
Veikkolainen | Ville-Valtteri | | | 0 | | | 0 | |
Viinamäki | Kyösti | | | 0 | | | 0 | |
Viertola | Jesse | | | 0 | | | 0 | |
Zwingel | Niklas | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
PELATUT OTTELUT | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 |
ALAJÄRVI | 143 | 125 | 126 | 115 | 108 | 82 | 52 | 0 |
ALAVUS | 246 | 173 | 281 | 236 | 235 | 217 | 218 | 190 |
KAUHAJOKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
KAUHAVA | 114 | 125 | 204 | 217 | 156 | 165 | 140 | 144 |
KUORTANE | 146 | 237 | 199 | 231 | 271 | 239 | 268 | 142 |
KURIKKA | 120 | 121 | 110 | 128 | 131 | 127 | 111 | 113 |
LAPUA | 168 | 214 | 147 | 134 | 130 | 96 | 118 | 138 |
SEINÄJOKI | 394 | 426 | 369 | 310 | 371 | 389 | 297 | 253 |
SOINI | 16 | 15 | 16 | 11 | 19 | 31 | 37 | 13 |
VIRRAT | 56 | 53 | 79 | 84 | 103 | 0 | 0 | 0 |
ÄHTÄRI | 113 | 107 | 106 | 99 | 112 | 91 | 72 | 74 |
| 1516 | 1596 | 1637 | 1565 | 1636 | 1346 | 1313 | 1079 |
| | | | | | | | |
No responses yet